Applications
| Building Services | Water Supply, HVAC, Drainage, Water Circulation, District Cooling/heating |
| Irrigation | Water Supply, Drainage |
| Waterworks | Water Intake, Booster, Water Supply |
| Industrial & Marine | Water Intake, Booster, Circulation, Drainage, Process, Bilge pump, Fire fighting |
Operation Range
| Capacity | Up to 10,800 m3/h |
| Discharge Pressure | Up to 20 bar |
| Temperature | Up to 120 DegC |
| Maximum suction Pressure | Up 16 bar |
| Design Casing Pressure | Up to 25 bar |
Materials
| Description | Standard | Option | Option | Option | Option |
| Volute Casing | Cast Iron | Ductile Iron | SS304 | SS316 | SS316L |
| Casing Wearing | Cast Iron | Ductile Iron | SS304 | SS316 | SS316L |
| Impeller | Cast Iron | Bronze | SS304 | SS316 | SS316L |
| Impeller Wearing | Cast Iron | Bronze | SS304 | SS316 | SS316L |
| Shaft Sleeve | SS410 | Bronze | SS304 | SS316 | SS316L |
| Shaft | Carbon Steel | SS410 | SS304 | SS1.4462 | |
| Shaft Seal | Gland Packing | Carbon/Ceramic | Sic/Carbon | Sic/Sic | |
| Flange Drilled | ISO PN16/PN25 | ANIS 150/250Lbs | JIS 16/25K | ||
| Bearing Lub | Greased | Oil | |||
| Sealing | NBR | Viton |
* Balance seal and cartridge seal (on Option)
* Flange Face available in both Raised Face (RF) and flat Face (FF)